| 29999 |
| type: | ti dmd 0.65"wxga (1280 x 800) |
| 分辨率: | 1280x800 |
| 亮度: | ansi 5200 |
| 对比度: | 100,000:1 |
| 均匀度: | 70 % |
| 纵横比: | 16:10 |
| 显示色彩: | 1.07 billion colors (30 bits per color) |
| 镜头位移: | 手动 |
| 变焦比: | 固定 |
| 偏移比: | 137.6 -5% |
| 投影尺寸: | 100/120英寸(斜对角) |
| 投射比: | 0.24 |
| 投影距离: | 0.43~0.8 meter (1.41~2.62 ft) |
| 梯形校正: | 垂直水平hv ± 30 above |
| 激光寿命: | 15,000 (normal mode)/ 20,000 (eco mode) |
| rgb: | x2 |
| composite: | x1 |
| 复合视频: | x1 |
| 音频: | x1 |
| hdmi: | x1 |
| hdmi/mhl: | x1 |
| type a usb: | x1 |
| mini usb: | x1 |
| micro usb (cable): | x1仅供电, 10w |
| rgb: | x1 |
| 音频: | x1 |
| lan (rj45): | x1 |
| rs232控制口: | x1 |
| 3d vesa: | x1 |
| 喇叭: | 8w*2 |
| 电压: | 100~240vac (自动转换),50~60hz(通用型) |
| 耗电量: | 450w (最大值)/省电功率<0.5w(节能模式) |
| 温度 (º f / º c): | 0-35°c |
| 湿度: | 0~90%(无凝结状态) |
| 标准 / 经济: | tbd/28分贝 |
| 产品尺寸(inch / mm): | 508 mm(宽) x 393 mm(深) x 165 mm(高) |
| 外箱尺寸 (inch / mm): | 550 mm (宽) x 570 mm (深) x 310 mm (高) |
| 净重 (lb / kg): | 13.6 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 19.45 kg |
| 安规: | cb ctuvus fcc, ce. ccc |
| 电源线 vga 线, hdmi线,遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡。 |