| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 476.064mm (h) x 267.786mm (v) [21.5” wide] |
| 点距: | 0.248mm(h) ×0.248mm(v) |
| 最佳分辨率: | 1920x1080@60hz |
| 对比度: | 2000:1(typ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms(tr) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors,8bit(6bit frc),72% of ntsc (typ) |
| 模拟: | rgb 模拟(vga) |
| 数字: | 无 |
| 频率: | 60hz |
| pc: | windows 10 已测试 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 模拟: | vga |
| 数字: | 无 |
| 音频: | 无 |
| 电源: | 外置电源(19v-1.31a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | 0~15度 |
| 接口位置: | 下插 |
| 按键位置: | 显示器下方 |
| 按键类型: | 五键 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 20w(typ) 16w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | 零下20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5% ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 504.8mm(w)x382.2mm(h)x179.4 mm(d) |
| 不含底座: | 504.8 mm (w) x 311.3 mm (h) x 50.5 mm(d) |
| 包装尺寸: | 557mm (w) x 388mm (h) x 114mm (d) |
| 壁挂规格: | 75mm x 75mm |
| 含底座净重: | 3kg |
| 不含底座净重: | 2.7kg |
| 包装重量: | 4kg |
| ccc, cel,cecp |
| vga线 |