 
						 
					| 面板类型: | tn | 
| 可视区域: | 476.06mm(h) x 267.79mm(v) [21.5”wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@144hz | 
| 对比率: | 1000:1(典型) (dcr 8000w:1 ) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:170度;垂直:160度 | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 68% ntsc(typ) | 
| 色数: | 16.7m colors | 
| 色深: | 6bit hi frc | 
| 点距: | 0.24795mm(h) x 0. 24795mm(v) | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | hdmi,dp | 
| 频率: | hdmi_水平:= 30~180khz;垂直= 48hz~144hz | 
| dp_ 水平:180~180khz; 垂直:48~144hz | 
| pc: | 兼容win8、windows 10 已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | dp1.2 x 1, hdmi1.4 x 1(支持hdcp1.4) | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | 外置电源(19v 1.58a) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~20度 | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 消耗功率: | 18w(typ) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 509.5mm(w)x390.2mm(h)x200mm (d) | 
| 不含底座: | 509.5mm (w) x304.5mm(h) x 38.5mm(d) | 
| 包装尺寸: | 570mm(w)x395mm(h)x118mm(d) | 
| 壁挂: | 100*100 | 
| 含底座净重: | 2.87kg | 
| 不含底座净重: | 2.37kg | 
| 包装重量: | 3.79kg | 
| ccc, cel level 2, china rohs | 
| dp线 |