 
						 
					| ¥1399 | 
| 面板类型: | ips-type | 
| 屏幕尺寸: | 526.85(h)mm x 296.35(v) mm [23.8” wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 对比度: | 1000:1(典型) | 
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) | 
| 反应时间: | 5ms(最快) | 
| 点距: | 0.2058mm (h) x 0.2058mm (v) | 
| 色域: | 16.7m | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 视频: | hdmix1,dp1.2x1 | 
| 音频 out: | x1 | 
| 电源: | 3-pin 交流电输入 | 
| 数字: | hdmi,dp1.2 | 
| 频率: | 水平: 15-83khz; 垂直:50-76hz | 
| pc: | pc 至2560 x 1440 非交错讯号 | 
| mac®: | power mac 可达2560 x 1440 | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 功率: | 28w(typ) 19w(eco) | 
| 倾斜: | -5~15度 | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 539.7mm (w) x 416.7 mm ( h ) x 190mm(d) | 
| 不含底座: | 539.7mm (w) x 320.8 mm ( h ) x 41.2mm(d) | 
| 包装尺寸: | 607mm (w) x 387mm (h) x 132mm (d) | 
| 含底座净重: | 3.95g | 
| 不含底座净重: | 3.25kg | 
| 包装重量: | 5.35kg | 
| vesa®: | 100mm x 100mm | 
| ccc, china rohs, cel |