 
						 
					| 面板类型: | ips-type | 
| 可视区域: | 526.85mm(h) x 296.35mm (v) [23.8” wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@60hz | 
| 宽高比: | 16:9 | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(dcr 8000w:1) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) | 
| 反应时间: | 4ms | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 105%srgb色域容积;93%srgb色域覆盖率 | 
| 色深: | 16.7m colors | 
| 点距: | 0.2058mm(h) x 0.2058mm(v) | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | hdmi,dp | 
| 频率: | 水平: 15-113khz; 垂直:24-75hz | 
| pc: | 兼容win 7, 8, 10 | 
| mac®: | power mac 已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | hdmi1.4 x 2,dp1.2 x 1 | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | 3-pin 交流电输入 | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~22度 | 
| 水平旋转: | -45~45度 | 
| 高低升降: | 0-150mm | 
| 垂直旋转: | -90~90度 | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 消耗功率: | 22w(typ) 18w(eco) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 539.2mm(w) x 534.5 mm(h) x 213.9 mm (d) | 
| 不含底座: | 539.2mm(w) x 316.5 mm(h) x 49.9 mm(d) | 
| 包装尺寸: | 767mm (w) x 420mm (h) x 133mm (d) | 
| 含底座净重: | 5.5kg | 
| 不含底座净重: | 3.2kg | 
| 包装重量: | 7.05kg | 
| ccc, china rohs, cel level 2 |