| 面板类型: | va |
| 可视区域: | 596.736x335.664 [27”wide] |
| 最佳分辨率: | 2560*1440@165hz |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 4000:1(典型)(dcr 5000w:1 ) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 响应时间: | 1ms mprt |
| 点距: | 0.2331 x 0.2331 |
| 色域: | 72%ntsc |
| 色数: | 16.7m colors |
| 色深: | 8bit原生 |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | hdmi:144hz dp:165hz |
| pc: | windows 10 tested |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi 2.0x1,hdmi2.0x1,dp1.2 x1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置(24v 2a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜:-5-15度;垂直旋转:-90~ 90;高度调节:0-100mm |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 30w(typ) 25w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 619.04mm(w) x 557.1mm(h )x 206.62mm (d) |
| 不含底座: | 619.04mm(w) x 367.53mm(h) x 49.05mm (d) |
| 包装尺寸: | 880mm(w) x 450mm(h) x 165mm (d) |
| 壁挂: | 75mmx75mm |
| 含底座净重: | 5.65kg |
| 不含底座净重: | 4.1kg |
| 包装重量: | 7.55kg |
| ccc, cel |
| dp |