| 面板类型: | ips type |
| 可视区域: | 596.736(h) ×335.664(v) [27”wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440@165hz(dp) |
| 对比率: | 1000:1(典型)(dcr 8000w:1 ) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 111%srgb色域容积,99%srgb色域覆盖 |
| 色数: | 1.07b colors |
| 色深: | 10bit(8bit frc) |
| 点距: | 0.2331mm (h) x 0.2331mm (v) |
| 响应时间: | 1ms (最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi, dp |
| 频率: | hdmi:144hz |
| dp:165hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi2.0x1,dp1.2 x 2 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置电源适配器(12v4.5a) |
| 其他: | usbx1(用于升级软体) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 38w(typ) 32w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 616mm(w) x 464.8mm(h) x 251.8 mm (d) |
| 不含底座: | 616mm(w) x 364.3mm(h) x 57.5 mm (d) |
| 包装尺寸: | 710mm (w) x 539mm (h) x 167mm (d) |
| 壁挂: | 100x100mm |
| 含底座净重: | 4.4kg |
| 不含底座净重: | 4kg |
| 包装重量: | 7.5kg |
| 2.2 |
| ccc, cel level 2, china rohs |
| vs18384 |
| dpx1.8m |