| 面板类型: | ips type |
| 可视区域: | 596.736(h) mm x 335.664(v) mm[27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560×1440 @75hz |
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 点距: | 0.2331(h) ×0.2331(v) mm |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors (rgb 8 bit), ntsc 72% |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp, type-c |
| 频率: | 水平:24~112khz;垂直: 48 ~ 75 hz |
| pc: | 兼容win7, win8, win8.1, win10 |
| mac: | power mac已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4x1,dp1.2x1,type-c 3.1x1, usb3.0(type-b)x1,usb3.0(type-a)x2 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | 前倾-5±2°,后仰22±2°,左右旋转±45°,升降130mm±5.0mm,上下旋转±90° |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 30w(typ) 待机≤0.5w |
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(w) x544.23 mm(h) x213.9 mm (d) |
| 不含底座: | 613.8mm(w) x365.8 mm(h) x 50.8 mm (d) |
| 包装尺寸: | 695mm(w) x560 mm(h) x140 mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 6.5kg |
| 不含底座净重: | 4.6kg |
| 包装重量: | 8.2kg |
| hdmi线,usb上行线,type-c |
| hdmi线 |