| 面板类型: | ips-type |
| 可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
| 对比率: | 1000:1 (typ) (dcr80,000,000:1) |
| 亮度: | 350 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
| 宽高比: | 16:9 |
| 反应时间: | 5ms (最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 75%ntsc |
| 色深: | 10bit(8 frc), 1.07b colors (hdmi 8bit,dp10bit) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 60hz |
| pc: | 兼容windows 7, 8, 10 |
| mac: | power mac已测试 |
| 数字: | hdmi2.0 x 2,dp1.2 x1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入(内置) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 水平旋转: | -45~45度 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 43w(typ) 33w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(w)x454.9mm(h) x188.2 mm (d) |
| 不含底座: | 613.8mm(w)x365.8 mm(h) x 50.8 mm (d) |
| 包装尺寸: | 695 mm(w) x552mm (h) x140 mm(d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.07 kg |
| 不含底座净重: | 4.55 kg |
| 包装重量: | 6.82 kg |
| ccc, cel (level 1), china rohs |
| 电源线,hdmi线(1.5m) |