 
						 
					| 面板类型: | ips type | 
| 可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) [27” wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@60hz | 
| 对比度: | 1000:1 (typ) (dcr50,000,000:1) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) | 
| 点距: | 0.223mm(h) x 0.223mm(v) | 
| 宽高比: | 16:9 | 
| 反应时间: | 5ms (最快) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 105%srgb色域容积;95%srgb色域覆盖率 | 
| 色深: | 8bits, 16.7m colors | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | hdmi,dp | 
| 频率: | 水平: 15-113khz; 垂直:24-75hz | 
| pc: | 兼容windows 7, 8, 10 | 
| mac®: | power mac已测试 | 
| 视频: | hdmi1.4 x 2,dp1.2 x1 | 
| 音频 out: | audio out | 
| 电源: | 3-pin 交流电输入 | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~20度 | 
| 水平旋转: | -45~45度 | 
| 高低升降: | 0-130mm | 
| 垂直旋转: | 0~90度 | 
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz | 
| 功率: | 36w(typ) 28w(eco) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 613.3mm(w) x 407.7~537.7 mm(h) x 185 mm (d) | 
| 不含底座: | 613.3mm(w) x 356.7 mm(h) x 46.8mm (d) | 
| 包装尺寸: | 845mm(w) x 477mm(h) x 134mm(d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 6.23kg | 
| 不含底座净重: | 4.0kg | 
| 包装重量: | 7.7kg | 
| ccc, cel (level 2), china rohs | 
| 电源线,hdmi线(1.8m) |