| 面板类型: | ips面板 |
| 可视区域: | 620.93(h) ×341.28(v) mm [28” wide] |
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160 @150hz(超频) |
| 对比率: | 1000:1(typ) (dcr8000w:1) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.16(h) ×0.16(v) mm |
| 响应时间: | 1ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7m colors, (8 bits color) |
| 色域: | 100%srgb,deltae<2(平均值) |
| hdr: | hdr 400 |
| hdcp: | hdcp 1.4 &hdcp 2.2 |
| pbp/pip功能: | 有 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp,typec |
| 频率: | 3840 x 2160 @140hz(原生);3840 x 2160 @150hz(超频) |
| 水平:hdmi = 30 ~ 160 khz;dp/type c = 255 ~ 255 khz; | |
| 垂直:hdmi = 30 ~ 144 hz;dp/type c = 48 ~ 144 hz |
| pc: | windows 10测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi 2.1 x 2, dp1.4 x 2,type-c(65w)×1 |
| 音频: | audio out |
| 其他: | usb 3.0 up stream (b type) x 1,usb 3.0 down stream (a type) x 4 |
| 电源: | external (24v-5a) |
| 内置音箱: | 2w*2 |
| 倾斜: | 0~20度 |
| 水平旋转: | ±45°±3° |
| 高低升降: | 140mm |
| 垂直旋转: | -90°~ 92°±2° |
| 电压: | 交流100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 51 w (typ), 53 w (max) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 637.9mm(w) x 588.3 mm(h) x 264.3mm (d) |
| 不含底座: | 637.9mm(w) x 368.5 mm(h) x 57.4 mm (d) |
| 包装尺寸: | 857mm (w) x 493.5mm (h) x 185mm (d) |
| 壁挂: | 75mm x 75mm |
| 含底座净重: | 6.74kg |
| 不含底座净重: | 4.8kg |
| 包装重量: | 9.22kg |
| ccc, cel, cecp, weee, rohs, reach |
| hdmi2.1线 1.8m,dp线1.8m type-c线1.8m, usb3.0 typea to typeb |