| 顯示區域: | 527.04 x 296.46 mm (23.8" tft lcd) |
| 最佳解析度: | fhd 1920 x 1080 pixels (16:9) |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 對比率: | 1000:1 |
| 背光: | led light-bar |
| 可視角度: | h:178° / v:178° |
| 表面處理: | 6h 硬度玻璃 |
| 音訊: | 3w x 2 |
| usb: | usb3.0 (a) x 2 / usb3.0 (b) x 1 |
| 電源: | ac 100-240v ; 50/60hz |
| 傾斜角度: | 15° - 70° (backward) |
| pc: | windows 7,8.1,10 |
| mac®: | power mac tested, finger touch macos support big sur (install vtouch) |
| 電壓: | ac 100 – 240 v |
| 消耗功率: | 33w (typ.)/ 36w (max.) |
| 溫度 (º f / º c): | 0° c - 40° c (32° f - 104° f) |
| 濕度: | 10% - 85% (max),非凝結 |
| 實體 (in / mm): | 544.6 x 333.1 x 43.3 mm |
| 外箱 (in / mm): | 645 x 125 x 410 mm |
| 淨重 (lb / kg): | 5.0 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 7.7 kg |
| fcc/bsmi/rohs |
| 3 年 |
| 1. id2456 24 吋觸控顯示器 x 1;2. 電源線 (1.8 公尺) x 1;3. usb type-c 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;4. hdmi 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;5. usb 3.0 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;6. mpp2.0 主動式電容筆 x 1;7. 筆繩 x 1;8. 快速入門指南 x 1 |