| 面板类型: | tn面板 |
| 屏幕尺寸: | 476.64mm (h) x 268.11mm (v) [21.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 200 cd/m2 |
| 对比度: | 600:1 |
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:90度;垂直:65度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.248mm |
| 色域: | 16.7m colors |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | vga ,dvi |
| 电源: | external外置 (19v-1.58a) |
| 模拟: | rgb 模拟 |
| 数字: | dvi |
| 频率: | 水平: 30-83khz; 垂直:50-76hz |
| pc: | vga至1920 x1080非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达1920 x1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 20w(typ) 16w(eco) |
| 倾斜: | -4度~14度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 10 ~ 85%(无凝结状态) |
| 含底座: | 510.16mm (w) x 379.64mm (h) x 180mm (d) |
| 不含底座: | 510.16mm (w) x 354.62mm (h) x74.69mm (d) |
| 包装尺寸: | 567mm (w) x 420mm (h) x 118mm (d) |
| 含底座净重: | 2.1kg |
| 不含底座净重: | 1.9kg |
| 包装重量: | 3.35kg |
| ccc,rohs,cel |