 
 | 面板类型: | ips | 
| 可视区域: | 527.04mm (h) x 296.46mm (v) [23.8” wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@75hz | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) | 
| 点距: | 0.2745 (h) x 0.2745 (v)mm | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色深: | 16.7m colors (rgb 8 bit) | 
| 色域: | ntsc 72% (typ) | 
| 模拟: | vga | 
| 数字: | hdmi,type-c | 
| 频率: | vga (1920 x 1080 @75hz) fh =24~86khz ; fv =50~75hz; | 
| hdmi(v1.4) (1920 x 1080 @75hz) fh =24~86khz ; fv =50~75hz | |
| type-c (v3.1) (1920 x 1080 @75hz) fh =24~86khz ; fv =50~75hz | 
| pc: | 兼容win7, win8, win8.1, win10 | 
| mac: | power mac已测试 | 
| 模拟: | vga | 
| 数字: | hdmi1.4 x1,type-c(pd15w) | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | 外置适配器(24v/ 2a) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 消耗功率: | 22w (typ) 45w (max) | 
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 539.7mm(w)x 422.5 mm(h)x189 mm (d) | 
| 不含底座: | 539.7mm(w)x 323.2 mm(h)x50.9 mm (d) | 
| 包装尺寸: | 602mm (w) x 408mm (h) x 115mm (d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 3.4kg | 
| 不含底座净重: | 3.0kg | 
| 包装重量: | 4.5kg | 
| ccc, cel level 2, cecp, china rohs | 
| hdmi线1.5m,电源适配器1.5m |