 
 | 面板类型: | ips-type | 
| 可视区域: | 597.8mm (h) x 336.3mm (v) [27” wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 | 
| 对比度: | 1000:1(典型)(dcr:50,000,000 : 1) | 
| 亮度: | 250cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) | 
| 点距: | 0.3114mm(h) ×0.3114mm(v) | 
| 反应时间: | 5ms(typ) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 72%ntsc 16.7m colors ,8-bit(6bits frc) | 
| 模拟: | vga | 
| 数字: | hdmi、type-c | 
| 频率: | 1920 x 1080 @75hz;fh =31~86khz ; fv =50~75hz | 
| pc: | 兼容win10 | 
| mac®: | power mac已测试 | 
| 模拟: | vga | 
| 数字: | hdmi1.4 x1, type c x1 (pd 65w) | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | 外置适配器(19v/4.73a) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5°~20°±2° | 
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz | 
| 消耗功率: | 30w(max) 28w (typ) | 
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 615mm(w) x457.8(max) mm(h) x 224.43mm (d) | 
| 不含底座: | 615mm(w) x 363mm(h)x46mm(d) | 
| 包装尺寸: | 695mm (w) x 460mm (h) x 145mm (d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 4.3kg | 
| 不含底座净重: | 4kg | 
| 包装重量: | 6.2kg | 
| rohs, weee, ccc, cel, cecp | 
| hdmi线 |