 
 | ¥3999 | 
| 面板类型: | ah-ips | 
| 屏幕尺寸: | 27” wide | 
| 最佳分辨率: | uhd 3840x2160 | 
| 亮度: | 350cd/㎡ | 
| 对比度: | 1300:1(typ)(dcr2000w:1) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) | 
| 反应时间: | 5ms(最快) | 
| 点距: | 0.1554mm (h) x 0.1554mm (v) | 
| 色域: | 1.07billion colors, 10bit with frc,100%srgb | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | dp, minidp, hdmi | 
| 频率: | 水平:15 ~136khz ; 垂直:24 ~ 75hz | 
| pc: | hdmi/dp 至3840x2160@60hz非交错讯号 | 
| mac®: | power mac 可达3840x2160 | 
| 数字: | dp1.2x1, minidp1.2x1, hdmi2.0x2 | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | 3-pin 交流电输入 | 
| usb3.0: | type b x1 type a x4 | 
| 无 | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 功率: | 46w(typ) 29w(eco) | 
| 倾斜: | -5~21度 | 
| 水平旋转: | 左右60度 | 
| 垂直旋转: | 0~90度 | 
| 高度调节: | 0~130mm | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 613mm (w) x 540.56 mm (h) x 214.96 mm (d) | 
| 不含底座: | 613mm (w) x 353.4 mm (h) x 50.3 mm (d) | 
| 包装尺寸: | 720 mm (w) x 268 mm (h) x 460 mm (d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 6.9 kg | 
| 不含底座净重: | 4.2 kg | 
| 包装重量: | 10.1 kg | 
| ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca, ccc, china rohs, china energy label | 
| minidp-dp线,usb上行线 |