_m.jpg) 
 | 面板类型: | ips-type | 
| 可视区域: | 522.432mm(h) x 293.868mm(v) [23.6” wide] | 
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz | 
| 宽高比: | 16:9 | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(dcr:100,000,000:1) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) | 
| 反应时间: | 4ms(最快) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 点距: | 0.136mm(h) x 0.136mm(v) | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | hdmi,dp | 
| 频率: | 水平: 15-204khz; 垂直:40-60hz | 
| pc: | win7/win10 tested | 
| 模拟: | 无 | 
| 视频: | hdmi2.0 x 1,dp1.2x1 | 
| 音频: | audio out | 
| 电源: | external | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -3.5~22度 | 
| 升降: | 0~150mm | 
| 左右旋转: | ±45度 | 
| 垂直旋转: | ±90度 | 
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz | 
| 消耗功率: | 38w(typ) 30w(eco) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 539.7mm(w) x 421.9~571.9mm(h) x 213.9mm(d) | 
| 不含底座: | 539.7mm(w) x 322.5mm(h) x 43.3mm (d) | 
| 包装尺寸: | 608mm(w) x 415mm(h) x 196mm(d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座(新支架): | 539.7mm(w) x 571.9mm x 421.9mm(h)x213.9mm (d) | 
| 不含底座(新支架): | 539.7mm(w) x 322.5mm(h) x 43.3mm (d) | 
| 包装尺寸(新支架): | 608mm(w) x 415mm (h) x 196mm (d) | 
| 含底座净重: | 5.14kg | 
| 不含底座净重: | 3.05kg | 
| 包装重量: | 6.94kg | 
| ccc, china rohs, cel level 3 | 
| dp线 |