| vs21281 |
| 屏幕尺寸(对角): | 23.8英寸 |
| 可视尺寸(对角): | 60.5cm |
| 宽高比: | 16:9 |
| 面板类型: | fast ips |
| 可视区域: | 526.848mm (h)×296.352mm (v) |
| 推荐分辨率: | 2560×1440@220hz(dp) |
| 点距: | 0.2058mm(h) x 0.2058mm(v) |
| 对比度(典型值): | 1000:1(typ)(dcr:80m:1) |
| 亮度(典型值): | 300cd/m2(typ) |
| 可视角度(典型值): | h:178º,v:178º(cr≥10) |
| 响应时间(典型值): | 1ms(gtg) |
| 表面涂层: | 抗眩光,3h,雾度 25% |
| 色域: | 100% srgb,95�i-p3覆盖率 (基于cie 1976) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
| 色深: | 1.07b colors,10bit (8bit hi-rfc ) |
| 像素密度: | 123ppi |
| 特色功能: | 硬件低蓝光,不闪屏,viewmode,hdr10,兼容freesync&g-sync,电竞准星,黑色稳定,多种颜色模式 |
| 数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1 |
| 频率: | hdmi :2560x1440 144hz dp:2560x1440 220hz |
| pc: | windows 10/11已测试 |
| mac: | macos已测试 |
| hdcp: | hdcp2.2 |
| 接口: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1,audio out×1 |
| 电源: | 外置电源 插墙式12v/3a |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~20°±2° |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | ≤0.4w(待机),≦36w(max) |
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
| 湿度: | 20% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含支架/底座: | 539.7mm(w) x 420mm(h) x 186mm (d) |
| 不含支架/底座: | 539.7mm(w) x 322.18mm(h) x 58.36 mm (d) |
| 包装尺寸: | 627mm (w) x 415mm (h) x 137mm (d) |
| 壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
| 按键: | 五向摇杆按键 |
| 净重(含支架/底座): | 4.0kg |
| 净重(不含支架/底座): | 3.1kg |
| 毛重(含包装): | 5.3kg |
| ccc,weee, cel , china rohs |
| dp (v1.4)(1.5米);电源适配器(1.5米) |