 
 | 面板类型: | fast ips | 
| 可视区域: | 543.744mm (h) ╳ 302.616mm (v)[24.5” wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920x 1080@180hz | 
| 屏幕比例: | 16:9 | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度30,000,000:1) | 
| 亮度: | min.:250cd/m²;typ:300cd/m² | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) | 
| 点距: | 0.2802mm(h) ╳ 0.2802mm(v) | 
| 反应时间: | 1ms gtg | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜(3h) | 
| 色深色域: | 16.7m colors (rgb 8 bit), ntsc 72%(典型) | 
| hdr: | hdr10,低蓝光,不闪屏,兼容freesync&g-sync | 
| 数字: | hdmi2.0x1,dp1.2x1 | 
| 频率: | hdmi 2.0x1 :fhd 8 bit rgb 180hz / dp 1.2x1 :fhd 8bit rgb 180hz | 
| pc: | 兼容win10/win11 | 
| mac: | power mac已测试 | 
| 数字: | hdmi2.0x1,dp1.2x1 | 
| 音频: | audio out | 
| 其他: | usb-a 2.0 (仅供升级) | 
| 电源: | 外置电源(12v 3a) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5°~15°±2° | 
| 电压: | 100-240v~50/60hz | 
| 消耗功率: | ≦0.5w(待机) | 
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 558mm (w) x 405.5mm (h) x147.2mm (d) | 
| 不含底座: | 558mm (w) x 327.2mm (h) x44.7mm (d) | 
| 包装尺寸: | 620mm (w) x475mm (h)x 115mm (d) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝m4*12mm | 
| 含底座净重: | 2.85kg | 
| 不含底座净重: | 2.65kg | 
| 包装重量: | 4.3kg | 
| ccc, cel , china rohs | 
| hdmi线(1.5m) |