| 面板类型: | ips type |
| 可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@60hz |
| 对比度: | 1000:1 (dcr 5000w:1) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
| 宽高比: | 16:9 |
| 反应时间: | 4ms (最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors (rgb 8 bit 原生) ,80.44% of dci-p3(typ) (覆盖率) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平: 30-83khz; 垂直:50-76hz |
| pc: | 兼容win7, win8, win8.1, win10 |
| mac®: | power mac已测试 |
| 视频: | hdmi1.4 x 2,dp1.2 x1 |
| 音频 out: | audio out |
| 电源: | 外置适配器(19v-1.84a) |
| 模拟: | 无 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°±2°~15°±2° |
| 功率: | 30w(typ) 26w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 614.5 x 449.7 x 188.8 |
| 不含底座: | 614.5 x 365.2 x 50 |
| 包装尺寸: | 675 x 450 x 174 |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.84kg |
| 不含底座净重: | 4.95kg |
| 包装重量: | 7.61kg |
| ccc, cel (level 2) |
| dp 1.5m |