| vs21146 |
| 面板类型: | qd-oled |
| 尺寸: | 26.5英寸 |
| 可视区域: | 590.42mm (h)×333.72mm (v) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@280hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比度: | 1,500,000:1(typ.) |
| 亮度: | 250cd/m²(typ.) ,450 cd/m²(hdr10% apl) |
| hdr峰值亮度: | 1000 cd/m²(typ, apl 3%) |
| 可视角度: | h:178º,v:178º(cr ≥ 10,000) |
| 点距: | 0.2292(h) x0.2292(v) mm |
| 响应时间: | 0.03ms(gtg) |
| 表面涂层: | 量子点纳米涂层 |
| 色深: | 1.07billion,原生10bit |
| 色域覆盖: | 99�i-p3(cie1976) |
| hdcp: | hdcp2.2 |
| 特色功能: | hdr,vrr 可变刷新率技术,电竞“g”灯效,爱眼模式,硬件低蓝光,电竞准星,pip/pbp技术,缩放模式 |
| oled屏幕保护: | 图像清理 屏幕移动 屏幕均匀亮度 静态图标检测 |
| 数字: | hdmi 2.1×2,dp 1.4×2 |
| 频率: | hdmi2.1×2: 2560×1440@280hz 10bit rgb dp1.4×2: 2560×1440@280hz 10bit rgb |
| 接口: | hdmi2.1×2 dp1.4×2 audio out×1 |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~20°±2° |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | ≦0.5w(待机) |
| 含底座: | 610.2mm(w) x 449.3mm(h) x 189 mm (d) |
| 不含底座: | 610.2mm(w) x 355.2mm(h) x 56.2 mm (d) |
| 包装尺寸: | 697mm(w)x435mm(h)x 130mm (d) |
| 壁挂: | 100mm×100mm |
| 按键: | 物理按键(摇杆方向键;电源键) |
| 含底座净重: | 5.0kg |
| 不含底座净重: | 4.1 kg |
| 包装重量: | 7.0 kg |
| ccc, cel , china rohs |
| dp(v1.4)2m,电源线1.8m,超细纤维屏幕清洁布 |