| 面板类型: | ips-type |
| 可视区域: | 672.768mm(h)x283.824mm(v) [29” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1080 |
| 对比度: | 1000:1(典型)(dcr:50,000,000 : 1) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 点距: | 0.2628mm (h) x 0.2628mm (v) |
| 反应时间: | 4ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 72%ntsc 16.7m colors,8-bit(6bit frc) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 75 hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac®: | power mac已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4 x2(hdcp1.4),dp1.2x1 |
| 音频 out: | audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -3.5~20度 |
| 接口: | 下插 |
| 按键位置: | 显示器下方 |
| 按键类型: | 六键 |
| 电压: | ac 100-240v (universal); 50/60hz |
| 功率: | 26w(max) 13(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 689.3mm(w) x 381.5mm(max)(h) x191.8 mm (d) |
| 不含底座: | 689.3mm(w) x 308.5mm(max)(h) x 47.6 mm (d) |
| 包装尺寸: | 792mm (w) x 422mm (h) x 122mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 4.31 kg |
| 不含底座净重: | 3.66 kg |
| 包装重量: | 6.02 kg |
| ccc, cel level2, china rosh |
| hdmi线 |