| 面板类型: | ips-type(ads)面板 |
| 可视区域: | 698.11mm(h) ×392.68mm(v) [31.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440@75hz |
| 对比率: | 1200:1(dcr 8000w:1) |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 可视角度: | 178/178度 |
| 点距: | 0.2727mm×0.2727mm |
| 反应时间: | 4ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 1.07b colors 10bit (8bit frc) 72%ntsc 105%srgb色域容积 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 75 hz |
| pc: | pc 至2560x1440 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达2560x1440 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4x2,dpx1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 内置多媒体音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 44w (typ) 36w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 712.4mm (w) x 503mm (h) x 188.2mm (d) |
| 不含底座: | 712.4mm (w) x 416mm (h) x 40mm (d) |
| 包装尺寸: | 776mm (w) x507mm (h) x 140mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.61kg |
| 不含底座净重: | 4.9kg |
| 包装重量: | 7.55kg |
| ccc, china rohs, cel |
| 电源线x1.5m,hdmi线x1.5m,显示器x1,快速使用手册x1,保修卡x1 |
| 1.4 |