| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 853.92mm (h) x 480.33mm (v) [38.5”wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@144hz |
| 对比率: | 5000:1(典型) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 点距: | 0.44475(h) x 0.44475 (v) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 72%ntsc |
| 色数: | 16.7m colors |
| 色深: | 8bit原生 |
| 响应时间: | 4ms(最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 144hz |
| pc: | windows 10 tested |
| mac: | power mac tested |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4 x 2, dp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 倾斜: | -5~10度 |
| 接口位置: | 下插 |
| 按键位置: | 背部 |
| 按键类型: | 五键 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 52w(typ) 44w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 877.08mm (w) x599.22mm (h) x223.4mm (d) |
| 不含底座: | 877mm (w) x511mm(h) x 86.4mm (d) |
| 包装尺寸: | 965mm (w) x 605mm (h) x 160mm (d) |
| 含底座: | 9.2kg |
| 不含底座: | 8.15kg |
| 包装重量: | 11.65kg |
| ccc, cel level 2, china rohs |
| dpx1.8m |